Deluxe Cruises · Cunard travel planning
Archived Queen Mary 2 M805D · Fremantle–Southampton
This preserved Queen Mary 2 reference, labelled M805D, records Fremantle, Australia to Southampton, United Kingdom. Use its port sequence as background when comparing a current Cunard journey; the displayed dates do not establish a bookable departure.
Plan your Queen Mary 2 experience
The route recorded here connects Fremantle, Australia to Southampton, United Kingdom. When considering a Queen Mary 2 voyage, look at the time spent at sea alongside each port call. A longer sailing or world cruise segment also calls for careful flight planning, travel documents and a suite that suits your day-to-day preferences. Ask us to confirm the current route, dates and terms before arranging travel.
Recorded port calls include Fremantle, Australia, Margaret River, Australia, Day-at-Sea, Adelaide, Australia, Melbourne, Australia, Kangaroo Island, Australia, Sydney, Australia, Milford Sound, New Zealand, with further stops listed below. The reference contains 92 dated itinerary rows. Compare the listed ports with the places you most want to visit; ask us to confirm port times and excursion options for any current voyage.
Cunard World Cruises Queen's Grill
|
Cunard Cruise Ship Schedule 2028 Queens Grill Queen Mary 2 2028 Fremantle, Australia to Southampton, United Kingdom February 12 May 10 2028 - 87 Days - World Cruises M805D Request our best available offer. CUNARD Queens Grill, Penthouse ![]() Accommodations Cunard Queens Grill |
|||
![]() |
![]() |
|
|
| Queens Grill | Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 | Penthouse, PH | Depart |
| February 2028 | |||
| 12 February 2028 | Fremantle, Australia | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 13 February 2028 | Margaret River, Australia | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 14 February 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 15 February 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 16 February 2028 | Adelaide, Australia | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 17 February 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 18 February 2028 | Melbourne, Australia | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 19 February 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 20 February 2028 | Kangaroo Island, Australia | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 21 February 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 22 February 2028 | Melbourne, Australia | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 23 February 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 24 February 2028 | Sydney, Australia | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 25 February 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 26 February 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 27 February 2028 | Milford Sound, New Zealand | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 27 February 2028 | Doubtful Sound, New Zealand | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 27 February 2028 | Dusky Sound, New Zealand | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 28 February 2028 | Port Chalmers, New Zealand | 12:00 AM | 12:00 AM |
| March 2028 | |||
| 01 March 2028 | Akaroa, New Zealand | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 02 March 2028 | Wellington, New Zealand | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 03 March 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 04 March 2028 | Tauranga, New Zealand | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 05 March 2028 | Auckland, New Zealand | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 06 March 2028 | Bay of Islands, New Zealand | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 07 March 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 08 March 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 09 March 2028 | Sydney, Australia | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 10 March 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 11 March 2028 | Brisbane, Australia | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 12 March 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 13 March 2028 | Airlie Beach, Australia | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 14 March 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 15 March 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 16 March 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 17 March 2028 | Darwin, Australia | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 18 March 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 19 March 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 20 March 2028 | Bali, Indonesia | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 21 March 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 22 March 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 23 March 2028 | Singapore, Singapore | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 24 March 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 25 March 2028 | Muara, Brunei Darussalam | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 26 March 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 27 March 2028 | Phu My, Vietnam | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 28 March 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 29 March 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 30 March 2028 | Hong Kong, China | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 31 March 2028 | Hong Kong, China | 12:00 AM | 12:00 AM |
| April 2028 | |||
| 01 April 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 02 April 2028 | Nha Trang, Vietnam | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 03 April 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 04 April 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 05 April 2028 | Singapore, Singapore | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 06 April 2028 | Port Kelang, Malaysia | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 07 April 2028 | Penang, Malaysia | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 08 April 2028 | Langkawi, Malaysia | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 09 April 2028 | Phuket, Thailand | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 10 April 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 11 April 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 12 April 2028 | Colombo, Sri Lanka | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 13 April 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 14 April 2028 | Kochi, India | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 15 April 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 16 April 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 17 April 2028 | Muscat, Oman | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 18 April 2028 | Dubai, United Arab Emirates | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 19 April 2028 | Dubai, United Arab Emirates | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 20 April 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 21 April 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 22 April 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 23 April 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 24 April 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 25 April 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 26 April 2028 | Aqaba, Jordan | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 27 April 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 28 April 2028 | Suez, Egypt | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 28 April 2028 | Suez Canal (Transit), Egypt | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 28 April 2028 | Port Said, Egypt | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 29 April 2028 | Limassol, Cyprus | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 30 April 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| May 2028 | |||
| 01 May 2028 | Strait of Messina (Cruising), Italy | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 02 May 2028 | Naples, Italy | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 03 May 2028 | Civitavecchia, Italy | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 04 May 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 05 May 2028 | Barcelona, Spain | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 06 May 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 07 May 2028 | Cadiz, Spain | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 08 May 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 09 May 2028 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 10 May 2028 | Southampton, United Kingdom | 12:00 AM | 12:00 AM |
![]() Cunard World Cruises FAST QUOTES - Click HERE Email or call Deluxe Cruises: info@deluxecruises.com | 1-702-501-7105 | |||
Personal planning for your chosen voyage
Discuss a current Cunard alternative
Email info@deluxecruises.com for a fast response, current prices and personal advice. Include your preferred ship, voyage or dates, guest count and cabin or suite preference.
Send a cruise enquiryWhatsApp: 1-702-900-9975
Publication does not confirm availability, prices or fare inclusions. Ask for written confirmation before booking.
Using this Cunard reference
Can I book the itinerary shown in this archive?
Treat the retained route and dates as historical or unverified reference information. Use the source-checked current calendars to select an actual published departure, then ask Deluxe Cruises to confirm availability.
How can this reference help me choose a cruise?
Compare the preserved port sequence, sea days and accommodation information with your own priorities. Tell your advisor which parts interest you so they can investigate a current alternative instead of assuming the same route is on sale.
What should I send for current advice?
Email your preferred ship, voyage or dates, guest count and cabin or suite preference. Include this reference if it helps explain your interests, and ask for the current fare conditions and confirmed inclusions.



